See also:Certified Definitions - Detections Added | Multiple Daily Definitions - Detections Added
Please refer to the table(s) below for a complete listing of threats detected in the latest rapid release definitions.
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 00:57:05 PST | 2/14/2012 | 140213an | 2/13/2012 rev. 40 | 131631 | 16257950 |
| Detections modified for this release (75): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BetterInternet | Adware | ||
| Adware.BlazeFind | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Istbar | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.WinTaskAd | Adware | ||
| Adware.Windupdates | Adware | ||
| Android.Adrd | ![]() |
Trojan | 15/02/11 |
| Android.Basebridge | ![]() |
Trojan | 09/06/11 |
| Android.Bgserv | ![]() |
Trojan | 09/03/11 |
| Android.Lightdd | ![]() |
Trojan | 31/05/11 |
| Android.Rootcager | ![]() |
Trojan | 02/03/11 |
| Android.Uxipp | ![]() |
Trojan | 09/06/11 |
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Spookdoor | ![]() |
Trojan Horse | 13/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 12/10/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 04/04/02 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gamanlock | ![]() |
Trojan Horse | 27/09/05 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 23/11/05 |
| Trojan.Asprox | ![]() |
Trojan | 08/06/07 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Flush.G | ![]() |
Trojan Horse | 02/05/06 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Gobrena | ![]() |
Trojan Horse | 29/05/06 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 18/05/99 |
| Trojan.Lootseek.AV | ![]() |
Trojan Horse | 04/05/06 |
| Trojan.Maliframe!html | ![]() |
Trojan | 10/07/07 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/06 |
| Trojan.Panddos | ![]() |
Trojan Horse | 22/12/06 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 05/01/07 |
| Trojan.Popwin | ![]() |
Trojan Horse | 16/11/06 |
| Trojan.Ransomlock.G | ![]() |
Trojan | 17/05/11 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Vundo.B | ![]() |
27/04/05 | |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| Trojan.Zonebac | ![]() |
Trojan Horse | 15/09/06 |
| W32.Dedler.Worm | ![]() |
Worm | 09/03/04 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 20/09/06 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 23:57:04 PST | 2/13/2012 | 140213am | 2/13/2012 rev. 39 | 131630 | 16255942 |
| Detections modified for this release (62): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BDE | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BetterInternet | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.CWSIEFeats | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.MemoryMeter | Adware | ||
| Adware.Websearch | Adware | ||
| Adware.WinTaskAd | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.Cycbot | ![]() |
Trojan | 30/10/10 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird!Gen | ![]() |
Trojan | 11/05/07 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Prorat | ![]() |
Trojan Horse | 13/06/03 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Hacktool.Spoofer | ![]() |
06/06/07 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| SpywarePreventer | Misleading Application | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 25/10/06 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/06 |
| Trojan.PWS.QQPass | Trojan Horse | 24/05/02 | |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 05/01/07 |
| Trojan.Spyeye | ![]() |
02/02/10 | |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| Trojan.Zonebac | ![]() |
Trojan Horse | 15/09/06 |
| W32.IRCBot.NG | ![]() |
Worm | 07/04/11 |
| W32.Randex.gen | ![]() |
Worm | 02/12/03 |
| W32.Rontokbro@mm | ![]() |
23/09/05 | |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 20/09/06 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 22:57:27 PST | 2/13/2012 | 140213ak | 2/13/2012 rev. 37 | 131628 | 16254889 |
| Detections modified for this release (32): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| SpywareStrike | Misleading Application | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 10/01/10 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.IRCBot.Gen | ![]() |
Trojan Worm | 27/10/08 |
| W32.Popwin | ![]() |
Worm | 11/05/07 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 21:56:14 PST | 2/13/2012 | 140213aj | 2/13/2012 rev. 36 | 131627 | 16254655 |
| Detections modified for this release (72): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BDE | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.DollarRevenue | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Websearch | Adware | ||
| Adware.WinTaskAd | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.Botex | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Colfusion | ![]() |
Trojan Horse | 08/01/03 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird!Gen | ![]() |
Trojan | 11/05/07 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Ranky | ![]() |
Trojan Horse | 26/08/03 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 12/10/03 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 28/06/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 23/11/05 |
| Trojan.Busky | ![]() |
Trojan Horse | 19/10/06 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 25/10/06 |
| Trojan.Emcodec | ![]() |
Trojan Horse | 06/04/06 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/06 |
| Trojan.PWS.QQPass | Trojan Horse | 24/05/02 | |
| Trojan.Popwin | ![]() |
Trojan Horse | 16/11/06 |
| Trojan.Progent | ![]() |
Trojan Horse | 25/07/03 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Startpage.G | ![]() |
Trojan Horse | 09/08/04 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| Trojan.Zonebac | ![]() |
Trojan Horse | 15/09/06 |
| W32.HLLP.Yero.Worm.dr | ![]() |
||
| W32.HLLW.Gaobot.gen | ![]() |
Worm | 21/11/03 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.Pilleuz | ![]() |
Worm | 29/09/09 |
| W32.Randex | ![]() |
Worm | 04/06/03 |
| W32.Rontokbro@mm | ![]() |
23/09/05 | |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 20:56:24 PST | 2/13/2012 | 140213ai | 2/13/2012 rev. 35 | 131626 | 16252353 |
| Detections modified for this release (72): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BrowserAid | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.SystemProcess | Adware | ||
| Adware.WinTaskAd | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.OptixPro.12.b | ![]() |
Trojan Horse | 25/03/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Bloodhound.ExcldFile | ![]() |
||
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 12/10/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 04/04/02 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Hacktool.Spammer | ![]() |
Trojan | 09/10/02 |
| IRC Trojan | ![]() |
Trojan | 16/06/98 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 28/06/06 |
| Infostealer.Lemir | ![]() |
Trojan Horse | 10/06/05 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Subseven.22.plugin | ![]() |
||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 12/09/02 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 23/11/05 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 25/10/06 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Flush.G | ![]() |
Trojan Horse | 02/05/06 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Horst | ![]() |
Trojan Horse | 30/11/06 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/06 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 05/01/07 |
| Trojan.Popwin | ![]() |
Trojan Horse | 16/11/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Webus | ![]() |
Trojan Horse | 13/09/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| Trojan.Zonebac | ![]() |
Trojan Horse | 15/09/06 |
| W32.Dedler.Worm | ![]() |
Worm | 09/03/04 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.IRCBot.Gen | ![]() |
Trojan Worm | 27/10/08 |
| W32.Mixor.C@mm | ![]() |
Worm Virus | 31/10/06 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.Randex.gen | ![]() |
Worm | 02/12/03 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 19:54:13 PST | 2/13/2012 | 140213ah | 2/13/2012 rev. 34 | 131625 | 16250677 |
| Detections modified for this release (72): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BDE | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BlazeFind | Adware | ||
| Adware.Bookedspace | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| BAT.Trojan | ![]() |
27/07/05 | |
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Ciadoor | ![]() |
||
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.G | ![]() |
Trojan Horse | 14/09/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Nuclear | ![]() |
Trojan Horse | 29/11/05 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Ranky | ![]() |
Trojan Horse | 26/08/03 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.Dluca | ![]() |
Trojan Horse | 19/08/03 |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 12/10/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 04/04/02 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Banpaes | ![]() |
Trojan | 14/10/03 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 28/06/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| SpywareStrike | Misleading Application | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 23/11/05 |
| Trojan.Ascesso | ![]() |
Trojan | 28/08/07 |
| Trojan.Brojack | ![]() |
Trojan | 03/07/08 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 18/05/99 |
| Trojan.Lootseek.AV | ![]() |
Trojan Horse | 04/05/06 |
| Trojan.Monicker | ![]() |
||
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/06 |
| Trojan.PWS.QQPass | Trojan Horse | 24/05/02 | |
| Trojan.Panddos | ![]() |
Trojan Horse | 22/12/06 |
| Trojan.Popwin | ![]() |
Trojan Horse | 16/11/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.Randex.gen | ![]() |
Worm | 02/12/03 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 20/09/06 |
| W32.Wenper.Worm | ![]() |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 18:54:14 PST | 2/13/2012 | 140213ag | 2/13/2012 rev. 33 | 131624 | 16248368 |
| Detections modified for this release (69): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.Adtomi | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BlazeFind | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.IAGold | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.SystemProcess | Adware | ||
| AntiSpywareShield | Misleading Application | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird!Gen | ![]() |
Trojan | 11/05/07 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.Haxdoor | ![]() |
Trojan Horse | 30/11/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Mosuck | ![]() |
||
| Backdoor.Prorat | ![]() |
Trojan Horse | 13/06/03 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Bat.DelFolder.Trojan | ![]() |
||
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 12/10/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Flooder | ![]() |
Trojan | 20/02/07 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Spyware.iiPwrKeySpy | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 23/11/05 |
| Trojan.Asprox | ![]() |
Trojan | 08/06/07 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 18/05/99 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/06 |
| Trojan.Popwin | ![]() |
Trojan Horse | 16/11/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| VipAntiSpyware | Misleading Application | ||
