Les programmes intégrés de licences Symantec sont conçus pour faciliter l'acquisition des logiciels Symantec ainsi que l'accès au support et à la maintenance. A chacun de nos programmes de licences est associé un numéro de contrat Symantec (SAN - Symantec agreement number) grâce auquel les clients peuvent visualiser, assurer le suivi et gérer l'ensemble des licences et renouvellements acquis via ce programme.
Proposés sous plusieurs formes, adaptés aux différents besoins des entreprises, ces programmes de licences permettent, d'une part, d'obtenir des réductions plus avantageuses et d'autre part, de suivre et de gérer de manière efficace les licences de logiciels.
Le client et la gestion des licences
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Eléments du programme | Express | Rewards | Enterprise Options | Gouvernement | Education | Abonnement Education | ||||||||||||||
| Type d'entreprise | Petite à moyenne | Moyennes et grandes entreprises | Grandes | Entités admin istratives : nationales à locales |
Institutions universi taires reconnues par l'Etat |
Institutions universi taires reconnues par l'Etat |
||||||||||||||
| Commande minimum requise | 1 serveur par transaction ou 5 licences1 | Commande initiale de 6 000 points2 | Contacter Symantec | 1 serveur par transaction ou 5 licences1 | 1 serveur par transaction ou 5 licences1 | 250 unités et prix public conseillé 5000 € | ||||||||||||||
| Type de contrat | Certificat | Termes et conditions en ligne | Contrat | Certificat | Certificat | Contrat | ||||||||||||||
| Remises | Par transaction | En fonction des conditions du programme ou des points accumulés | En fonction des termes du contrat | Par transaction | Par transaction | Par transaction | ||||||||||||||
| Droits de déploiement de licence | Pays d'achat | En fonction des termes du programme | En fonction des termes du contrat | Pays d'achat | Pays d'achat | Pays d'achat | ||||||||||||||
| Achats décentralisés (succursales/ filiales) |
Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||||||||||||||
| Disponibilité des services de support et de maintenance | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||
| Consolid. des services de support et de maintenance | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||||||||||||||
| Numéro de contrat Symantec (SAN) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||
|
|
|
|
1
Si les clients souhaitent commander plus de 500 unités, ils doivent contacter leur partenaire Symantec pour obtenir des informations sur le programme Symantec Rewards, qui offre de nombreux avantages et une relation permanente avec Symantec.
2
Les points sont attribués à chaque référence (produits à points). Pour plus d'informations, consultez le guide du programme de licences de Symantec.
Les services de support et de maintenance de Symantec vous aident à protéger votre entreprise face aux nouvelles menaces Internet. Nos solutions complètes et flexibles garantissent que vos produits Symantec sont parfaitement opérationnels, fonctionnent de manière optimale et avec une sécurité maximum.
Nos offres de support et de maintenance technique pour les entreprises se déclinent en trois produits principaux.
Nos offres de support et de maintenance technique pour les entreprises se déclinent en trois produits principaux.
Business Critical
Support proactif, personnalisé, délivré par des experts techniques et destiné aux entreprises qui ont besoin d'un accès sans interruption et sécurisé.
Essential Support
Niveau minimum de support recommandé pour la plupart des entreprises, avec possibilité de joindre des experts du support Symantec 24h/24 et 7j/7.
Basic Maintenance
Offre de services d'entrée de gamme parfaitement adaptée aux entreprises qui exécutent les produits Symantec sur des systèmes non stratégiques.
| Business Critical Services | |||||
| Enterprise Support Services | Basic Maintenance | Essential Support | Advanced Access | Remote Product Specialist | Premier Data Center National & Global |
| Délai prioritaire de résolution des problèmes | 1 heure | 30 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes |
| Accès téléphonique aux techniciens d'assistance | Heures de bureau de 8h à 18h | 24h/24, 7j/7, 365j/an | 24h/24, 7j/7, 365j/an | 24h/24, 7j/7, 365j/an | 24h/24, 7j/7, 365j/an |
| Téléchargements des mises à jour, mises à niveau et correctifs | |||||
| Interlocuteurs désignés pour le support téléphonique | 2 par produit | 6 par produit | 6 par gamme de produits | 6 par gamme de produits | Illimité |
| Système d’appels prioritaires | |||||
| Contact direct avec des ingénieurs expérimentés | |||||
| Point de contact unique | |||||
| Business Critical Account Manager (BCAM) | |||||
| Business Critical Engineer (BCE) | |||||
| Visites sur site (déplacements) | |||||
| Interventions sur site | |||||
| Rapports sur l'historique des dossiers du compte | |||||
| Alertes pour risque d’impact | |||||

