I nuovi programmi di licenze Symantec sono progettati per razionalizzare l'acquisto di software e dei servizi di supporto e Maintenance di Symantec. Ciascuno dei nostri programmi di licenze offre un numero di contratto Symantec (SAN) per mezzo del quale i clienti sono in grado di visualizzare, tenere traccia e gestire tutte le licenze e i rinnovi acquistati nel quadro del programma scelto.
Grazie a una scelta di vari programmi allineati con i diversi requisiti aziendali, questi nuovi programmi di licenze offrono la possibilità di ottenere maggiori sconti e di registrare e gestire con efficacia le licenze del software.
Esperienza di gestione delle licenze dei clienti
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Elementi del programma | Express | Rewards | Enterprise Options | Government | Academic | Academic Subscription | ||||||||||||||
| Tipo di organiz. | Da piccola a media | Da media a grande | Grande | Enti istituzionali: nazionali e locali | Istituti scolastici e accademici riconosciuti | Istituti scolastici e accademici riconosciuti | ||||||||||||||
| Requisiti di acquisto minimi | 1 server per transazione o 5 licenze1 | Ordine iniziale di 6.000 punti2 | Contatta Symantec | 1 server per transazione o 5 licenze1 | 1 server per transazione o 5 licenze1 | 250 unità e 5.000 USD al prezzo di listino | ||||||||||||||
| Tipo di contratto | Certificato | Termini e condizioni on-line | Contratto | Certificato | Certificato | Contratto | ||||||||||||||
| Sconti | Per transazione | In base ai termini del programma o ai punti accumulati | Contrattuale in base ai termini del programma | Per transazione | Per transazione | Per transazione | ||||||||||||||
| Diritti di distribuzione delle licenze | Paese di acquisto | In base ai termini del programma | In base ai termini del contratto | Paese di acquisto | Paese di acquisto | Paese di acquisto | ||||||||||||||
| Acquisti decentralizzati (consociate/ affiliate) |
No | Sì | Sì | No | No | No | ||||||||||||||
| Servizi di supporto e Maintenance disponibili | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||
| Consolid. dei servizi di supporto e Maintenance | No | Sì | Sì | No | No | No | ||||||||||||||
| Numero contratto Symantec (SAN) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||||||||||
|
|
|
|
1
Se i clienti ordinano più di 500 unità, è opportuno che contattino il partner Symantec di riferimento per ulteriori informazioni riguardanti la propria idoneità al programma Symantec Rewards che offre un rapporto continuativo con Symantec e garantisce maggior vantaggi.
2
I punti vengono assegnati per SKU (prodotti specifici). Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida ai programmi di licenze Symantec.
I servizi di supporto e Maintenance di Symantec aiutano a garantire la protezione delle organizzazioni nell'odierno mondo connesso. Soluzioni flessibili e complete aiutano a garantire che i prodotti Symantec installati siano pienamente funzionali, efficienti e forniscano il massimo valore.
Sono disponibili tre offerte base di supporto tecnico e Maintenance per le aziende.
Sono disponibili tre offerte base di supporto tecnico e Maintenance per le aziende.
Business Critical
Offre supporto proattivo e personalizzato da parte di tecnici esperti per aziende che richiedono un accesso costante e sicuro.
Essential Support
Livello di supporto minimo consigliato per la maggior parte delle aziende che fornisce accesso 24x7 ai tecnici del supporto di Symantec.
Basic Maintenance
L'offerta di servizio entry-level ideale per le organizzazioni che utilizzano prodotti Symantec solo su sistemi non essenziali.
| Business Critical Services | |||||
| Enterprise Support Services | Basic Maintenance | Essential Support | Accesso avanzato | Remote Product Specialist | Premier Data Center, Nazionale e Globale |
| Obiettivi di risposta iniziale per problemi di gravità 1 | 1 ora | 30 minuti | 15 minuti | 15 minuti | 15 minuti |
| Accesso telefonico a tecnici del supporto | Orario lavorativo 8.00-18.00 | 24 x 7 x 365 | 24 x 7 x 365 | 24 x 7 x 365 | 24 x 7 x 365 |
| Download di upgrade, aggiornamenti e patch del software | |||||
| Contatti abilitati a chiamare | 2 per prodotto | 6 per prodotto | 6 per famiglia di prodotti | 6 per famiglia di prodotti | Illimitati |
| Priorità nella coda di attesa telefonica | |||||
| Accesso diretto a tecnici esperti | |||||
| Singolo punto di contatto designato | |||||
| Business Critical Account Manager (BCAM) | |||||
| Business Critical Engineer (BCE) | |||||
| Visite on-site (Fly-to-Site) | |||||
| Verifiche del cliente | |||||
| Reporting trimestrale sul caso aziendale | |||||
| Avvisi di impatto | |||||





