Minacce e rischi più recenti
| Gravità | Nome | Tipo | Protetti* |
![]() | W32.Flamer ‡ | Worm | 28/05/2012 |
![]() | Android.Uranico ‡ | Trojan | 25/05/2012 |
![]() | Backdoor.Herpybot ‡ | Trojan | |
![]() | SecShieldFraud!gen7 ‡ | 25/05/2012 | |
![]() | W32.SillyFDC.BDQ ‡ | Worm | 24/05/2012 |
| UpToDown ‡ | Potentially Unwanted App | 24/05/2012 | |
![]() | Trojan.Exprez ‡ | Trojan | 23/05/2012 |
![]() | Trojan.Ransomlock.P ‡ | Trojan | 23/05/2012 |
![]() | Downloader.Jadelile ‡ | Trojan | 22/05/2012 |
Per una protezione costante, verificare che l'abbonamento e/o la licenza del prodotto Symantec siano sempre aggiornati.
Vulnerabilità
| Gravità | Nome | Scoperti |




