통합형 시만텍 라이센싱 프로그램은 시만텍 소프트웨어뿐만 아니라 지원 및 유지 보수 서비스까지 편리하게 구매할 수 있도록 고안되어 있습니다. 각 시만텍 라이센싱 프로그램에서는 SAN(시만텍 계약 번호)을 제공하고, 고객은 이 SAN을 통해 해당 프로그램에서 구매한 모든 라이센스와 리뉴얼을 추적하고 관리할 수 있습니다.
다양한 비즈니스 요건에 맞게 여러 개의 프로그램 중에서 선택할 수 있는 이 라이센싱 프로그램은 보다 높은 할인 혜택 외에도 소프트웨어 라이센스를 효과적으로 추적 및 관리할 수 있는 방법을 제공합니다.
고객 라이센싱 환경
|
|
| ||||||||||||||||||
| 프로그램 요소 | Express | Rewards | Enterprise Options | Government | Academic | Academic Subscription | ||||||||||||||
| 조직 유형 | 중소기업 | 중기업 및 대기업 | 대기업 | 정부 기관: 중앙 및 지방 | 정부에서 승인한 교육 기관 | 정부에서 승인한 교육 기관 | ||||||||||||||
| 최소 구매 요건 | 거래당 1개 서버 또는 5개의 라이센스1 | 6,000 포인트의 최초 주문2 | 시만텍 연락처 | 거래당 1개 서버 또는 5개의 라이센스1 | 거래당 1개 서버 또는 5개의 라이센스1 | 250개 및 5천 달러 MSRP | ||||||||||||||
| 계약 유형 | 인증서 | 온라인 사용 약관 | 계약 | 인증서 | 인증서 | 계약 | ||||||||||||||
| 할인 | 거래당 | 프로그램 약관 또는 누적 포인트에 기반 | 프로그램 계약 조건에 따른 계약 기반 | 거래당 | 거래당 | 거래당 | ||||||||||||||
| 라이센스 구축 권한 | 구매 국가 | 프로그램 약관에 기반 | 계약 조건에 기반 | 구매 국가 | 구매 국가 | 구매 국가 | ||||||||||||||
| 분산 구매(자회사/계열사) | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | ||||||||||||||
| 사용 가능한 지원 및 유지 보수 서비스 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||||||||||||||
| 지원 및 유지 보수 서비스 통합 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | ||||||||||||||
| Symantec Agreement Number(SAN) | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||||||||||||||
|
|
|
1
500개 이상의 유닛을 주문하는 경우, 고객은 Symantec Rewards 자격에 관해 해당 시만텍 파트너에게 문의해야 합니다. Symantec Rewards는 시만텍과의 지속적인 관계를 유지시키고 보다 큰 프로그램 혜택을 제공합니다.
2
포인트는 SKU(포인트 제품)별로 할당됩니다. 자세한 내용은 시만텍 라이센싱 프로그램 가이드를 참조하십시오.
시만텍의 지원 및 유지 보수 서비스는 네트워크로 연결된 환경에서 조직을 보호합니다. 유연한 통합 솔루션은 설치된 시만텍 제품의 기능성을 극대화하고 원활한 작동을 보장함으로써 가치를 극대화합니다.
시만텍에서는 핵심적인 세 가지의 엔터프라이즈 기술 지원 및 유지 보수 서비스를 제공합니다.
시만텍에서는 핵심적인 세 가지의 엔터프라이즈 기술 지원 및 유지 보수 서비스를 제공합니다.
| 비즈니스 크리티컬 서비스 | |||||
| 엔터프라이즈 지원 서비스 | 베이직 유지 보수 | 에센셜 지원 | 고급 액세스 | 원격 제품 전문가 | 프리미어 데이터 센터 내셔널 및 글로벌 |
| 심각도 1 최초 응답 시간 목표 | 1시간 | 30분 | 15분 | 15분 | 15분 |
| 지원 엔지니어에 대한 전화 액세스 | 오전 8시 - 오후 6시(영업 시간) | 연중무휴 24시간 | 연중무휴 24시간 | 연중무휴 24시간 | 연중무휴 24시간 |
| 다운로드 가능한 소프트웨어 업그레이드, 업데이트 및 패치 | |||||
| 지정 상담원 | 제품당 2명 | 제품당 6명 | 제품군당 6명 | 제품군당 6명 | 무제한 |
| 통화 대기 우선 순위 | |||||
| 고급 엔지니어에 대한 직접 액세스 | |||||
| 지정 단일 창구 | |||||
| BCAM(Business Critical Account Manager) | |||||
| BCE(Business Critical Engineer) | |||||
| 현장 방문 | |||||
| 계정 리뷰 | |||||
| 계정 사례 히스토리 리포트 | |||||
| 영향 알림 | |||||






