Os Programas integrados de licenciamento da Symantec foram desenvolvidos para simplificar a aquisição de software da Symantec e de serviços de suporte e manutenção. Cada um dos nossos programas de licenciamento fornece um número de contrato da Symantec (SAN), através do qual os clientes podem exibir, acompanhar e gerenciar todas as licenças e renovações adquiridas através do programa.
Com diversas opções de programas que se ajustam aos vários requisitos das empresas, esses programas de licenciamento oferecem a possibilidade de obter maiores descontos e de controlar e gerenciar com eficácia as licenças de software.
O processo de licenciamento do cliente
|
|
| ||||||||||||||||||
| Informações específicas do programa | Express | Rewards | Enterprise Options | Government | Academic | |||||||||||||||
| Tipo de empresa | Pequeno a médio porte | Médio a grande porte | Grande porte | Entidades governamentais (nacionais e locais) | Instituições acadêmicas aprovadas pelo governo | |||||||||||||||
| Requisitos mínimos de compra | 1 servidor por transação ou 5 licenças1 | 6.000 pontos no pedido inicial2 | Contato com a Symantec | 1 servidor por transação ou 5 licenças1 | 1 servidor por transação ou 5 licenças1 | |||||||||||||||
| Tipo de contrato | Certificado | Termos e condições on-line | Contrato | Certificado | Certificado | |||||||||||||||
| Descontos | Por transação | Com base nos termos do programa ou nos pontos acumulados | Contrato com base nos termos do programa | Por transação | Por transação | |||||||||||||||
| Direitos de implementação da licença | País de compra | Com base nos termos do programa | Com base nos termos do contrato | País de compra | País de compra | |||||||||||||||
| Compra descentralizada (subsidiárias/filiais) | Não | Sim | Sim | Não | Não | |||||||||||||||
| Serviços de manutenção e suporte disponíveis | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||||||||
| Consolidação dos serviços de suporte e manutenção | Não | Sim | Sim | Não | Não | |||||||||||||||
| Número do contrato da Symantec (SAN) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||||||||
|
|
|
1
Clientes com pedidos de mais de 500 unidades deverão entrar em contato com seus parceiros Symantec para obter mais informações sobre sua qualificação para o Symantec Rewards, que oferece um relacionamento contínuo com a Symantec e maiores benefícios do programa.
2
Os pontos são atribuídos por SKU (produtos pontuais). Consulte o guia Programa de Licenciamento da Symantec para obter mais informações.
Os serviços de suporte e manutenção da Symantec ajudam a manter a sua empresa protegida no mundo on-line atual. As soluções flexíveis e abrangentes ajudam a garantir que os produtos Symantec instalados estejam em pleno funcionamento e proporcionando o máximo retorno.
Temos três ofertas principais de manutenção e suporte técnico para empresas.
Temos três ofertas principais de manutenção e suporte técnico para empresas.
Business Critical
Oferece suporte personalizado e proativo de especialistas técnicos para empresas que necessitam de acesso seguro e ininterrupto.
Essential Support
Nível mínimo de suporte recomendado para a maioria das empresas, oferecendo acesso 24 horas ao suporte de especialistas da Symantec.
Basic Maintenance
Oferta de serviços básicos, mais adequada a empresas que executam os produtos Symantec em sistemas não essenciais.
| Business Critical Services | |||||
| Serviços de suporte para empresas | Basic Maintanence | Essential Support | Acesso avançado | Especialista em produto remoto (RPS, Remote Product Specialist) | Premier Data Center Nacional e Global |
| Objetivos de tempo de resposta inicial, para problemas de gravidade um | 1 hora | 30 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos |
| Acesso por telefone aos engenheiros de suporte | 8:00 às 18:00 - Horário comercial | 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano | 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano | 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano | 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano |
| Download de upgrades, atualizações e patches de software | |||||
| Usuários designados | 2 por produto | 6 por produto | 6 por família de produtos | 6 por família de produtos | Ilimitado |
| Fila de chamadas prioritárias | |||||
| Acesso direto a engenheiros especializados | |||||
| Ponto único de contato designado | |||||
| Business Critical Account Manager (BCAM) | |||||
| Business Critical Engineer (BCE) | |||||
| Visitas no local | |||||
| Exames de contas | |||||
| Relatórios de históricos de casos da conta | |||||
| Alertas sobre o impacto | |||||




