Our security research centers around the world provide unparalleled analysis of and protection from IT security threats that include malware, security risks, vulnerabilities, and spam.
| Severity | Name | Type | Protected* |
 | Trojan.Blackrev | Trojan | 05/22/2013 |
 | Infostealer!gen3 | Trojan | 05/21/2013 |
 | Trojan.Shylock.B!gen5 | Trojan | 05/21/2013 |
 | Trojan.Shylock.B!gen6 | Trojan | 05/22/2013 |
 | Trojan.Smackup | Trojan | 05/20/2013 |
 | Trojan.Shylock.B!gen4 | Trojan | 05/20/2013 |
 | Android.Roidsec | Trojan | 05/20/2013 |
 | OSX.Hackback | Trojan | 05/18/2013 |
 | Trojan.FakeAV!gen104 | Trojan | 05/17/2013 |
 | Trojan.Zbot!gen41 | Trojan | 05/16/2013 |
 | OSX.Kitmos | Trojan | 05/16/2013 |
 | Trojan.Pandex.C | Trojan | 05/16/2013 |
 | Trojan.Hangove | Trojan | 05/20/2013 |
 | Trojan.Smackdown | Trojan | 05/16/2013 |
 | Trojan.Fakesafe | Trojan | 05/17/2013 |
 | Trojan.Zeroaccess!g43 | Trojan | 05/14/2013 |
 | Trojan.Modred | Trojan | 05/14/2013 |
 | Trojan.Ransomlock.Q!g4 | Trojan | 05/14/2013 |
 | Trojan.Febipos | Trojan | 05/13/2013 |
 | Trojan.Ransomlock!g52 | Trojan | 05/13/2013 |
 | Packed.Generic.412 | Trojan, Virus, Worm | 05/13/2013 |
 | W32.Pilleuz!gen38 | Worm | 05/10/2013 |
 | W32.Phopifas!gen2 | Worm | 05/10/2013 |
 | Packed.Generic.410 | Trojan | 05/10/2013 |
 | W32.Changeup!gen41 | Worm | 05/09/2013 |
 | Trojan.Ransomlock.AE | Trojan | 05/09/2013 |
 | Trojan.Ransomlock!g51 | Trojan | 05/09/2013 |
 | W32.Phopifas!gen1 | Worm | 05/09/2013 |
 | Android.ZertSecurity | Trojan | 05/08/2013 |
 | Bloodhound.MalVB | Trojan | 05/08/2013 |
 | Trojan.Zeroaccess!g42 | Trojan | 05/08/2013 |
 | Packed.Generic.409 | Trojan | 05/06/2013 |
 | Trojan.FakeAV!gen103 | Trojan | 05/03/2013 |
 | W32.Ratavar!inf | Virus | 05/01/2013 |
 | Downloader.Liftoh | Trojan | 05/03/2013 |
 | W32.Ratavar | Virus | 05/01/2013 |
 | W32.Sality!dam | Virus, Worm | 04/30/2013 |
 | W32.Inabot!gen3 | Trojan, Worm | 04/30/2013 |
 | Suspicious.Epi.t | Trojan, Virus, Worm | 04/30/2013 |
 | Suspicious.Epi.2t | Trojan, Virus, Worm | 04/30/2013 |
 | Suspicious.Epi.3t | Trojan, Virus, Worm | 04/30/2013 |
 | Linux.Cdorked | Trojan | 05/01/2013 |
 | Boot.Incodboot | Trojan | 04/30/2013 |
 | Trojan.Viknok | Trojan | 04/29/2013 |
 | Trojan.Viknok!inf | Trojan | 04/29/2013 |
 | Trojan.Incodboot | Trojan | 04/28/2013 |
 | W32.Inabot!gen2 | Trojan, Worm | 04/27/2013 |
 | Backdoor.Kaziarb!gen1 | Trojan | 04/28/2013 |
 | Backdoor.Kaziarb | Trojan | 04/27/2013 |
 | W32.Inabot!gen1 | Trojan, Worm | 04/25/2013 |
 | Backdoor.Jabeefit | Trojan | 04/24/2013 |
 | W32.Changeup!gen40 | Worm | 04/23/2013 |
 | W32.Inabot | Trojan, Worm | 04/23/2013 |
 | Packed.Generic.408 | Trojan | 04/23/2013 |
*For continued protection, make sure that your Symantec subscription and/or license are up to date.